Régionales: le résultat des élections à Paris


Par Podcast Journal Rédigé le 15/03/2010 (dernière modification le 15/03/2010)


Listes, nombre de voix et pourcentage

Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) 163 513 28,95
M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) 2 598 0,46
Mme Marie-Christine ARNAUTU (LFN) 34 432 6,10
Mme Cécile DUFLOT (LVEC) 116 201 20,57
M. Alain DOLIUM (LCMD) 22 346 3,96
M. Jean Marc GOVERNATORI (LAUT) 5 981 1,06
M. Pierre LAURENT (LCOP) 34 501 6,11
M. Axel DE BOER (LAUT) 5 946 1,05
M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) 148 309 26,26
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (LDVD) 16 485 2,92
M. Olivier BESANCENOT (LEXG) 13 208 2,34
M. Almamy KANOUTE (LAUT) 1 359 0,24
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00%
Source: gouv.fr





Autres articles dans la même rubrique ou dossier: